2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osôb | |
1. | TheRooms.eu – 60:05 | Pivkári – 54:48 | Štastné a veselí – 47:41 | Zvolensk – 44:36 |
2. | Bludne ovce – 67:22 | Tím bez Adama – 55:44 | MMML – 50:31 | DŽP – 45:52 |
3. | no name – 69:11 | You shall not pass – 65:12 | SUPERHobbiti – 51:15 | LEPORELO – 53:07 |
4. | Livka a Števko – 69:49 | SMEAGOL ŽIJE – 66:03 | ZMAK – 51:50 | Lembasy Team – 53:49 |
5. | Takáčovci – 71:51 | „Spoločenstvo praženice“ – 66:17 | KETÉNYI – 53:33 | 78 zbor Tatranskí orli – 53:54 |
6. | Kubrienky – 72:18 | NEVESTY – 66:37 | Klub večne hladných žaludkov – 56:09 | no name – 55:50 |
7. | LEČO – 76:32 | KURÁTENKÁ – 68:28 | Výletná partia Hej! – 56:10 | SUPERTÍM – 58:43 |
8. | no name – 80:27 | OH WOW – 69:39 | CONJURERS OF CHEAP TRICKS – 56:51 | KPAS MI (my) – 59:55 |
9. | Experti – 80:36 | Hobiti Capkovia – 69:41 | ONE DOES NOT SIMPLY – 56:55 | RÝCHLA ROTA – 61:29 |
10. | Matej a Mirka – 82:33 | Ošklivé malé kapsičky – 70:14 | ČEREGI – 57:34 | TROLLS – 61:49 |
Aktuálny rekord 44:36 drží tím „Zvolensk“