2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osôb | |
1. | no name – 60:05 | TMP FAMILY – 51:29 | Štastné a veselí – 47:41 | Zvolensk – 44:36 |
2. | Evita a Mário – 62:56 | Pivkári – 54:48 | MMML – 50:31 | DŽP – 45:52 |
3. | Bludne ovce – 67:22 | Tím bez Adama – 55:44 | SUPERHobbiti – 51:15 | LEPORELO – 53:07 |
4. | no name – 69:11 | Hudobníci – 59:35 | ZMAK – 51:50 | Lembasy Team – 53:49 |
5. | Livka a Števko – 69:49 | You shall not pass – 65:12 | KETÉNYI – 53:33 | 78 zbor Tatranskí orli – 53:54 |
6. | Takáčovci – 71:51 | SMEAGOL ŽIJE – 66:03 | Klub večne hladných žaludkov – 56:09 | KTOKAM – 54:16 |
7. | Kubrienky – 72:18 | „Spoločenstvo praženice“ – 66:17 | Výletná partia Hej! – 56:10 | no name – 55:50 |
8. | LEČO – 76:32 | NEVESTY – 66:37 | CONJURERS OF CHEAP TRICKS – 56:51 | SUPERTÍM – 58:43 |
9. | no name – 80:27 | KURÁTENKÁ – 68:28 | ONE DOES NOT SIMPLY – 56:55 | KPAS MI (my) – 59:55 |
10. | Experti – 80:36 | Mystic – 69:12 | ČEREGI – 57:34 | RÝCHLA ROTA – 61:29 |
Aktuálny rekord 44:36 drží tím „Zvolensk“